Relación de subvenciones y ayudas públicas concedidas, incluyendo importe, objetivo y beneficiarios. (Ley 9/2013).
Convocatoria subvenciones cooperación al desarrollo
BDNS ID* 452148
Fecha de concesión | Beneficiario | Importe |
12/09/2019 | G71151757 ASOCIACIÓN AMBALA | 898,00 |
12/09/2019 | G04403101 ASOC AYUDEMOS A UN NIÑO | 1.680,00 |
12/09/2019 | G08737447 ASOC NUEVOS CAMINOS – NOUS CAMINS | 895,00 |
12/09/2019 | G31680986 ASOC ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓF. | 4.000,00 |
12/09/2019 | G26222968 COOPERA JÓVENES PARA LA COOPERACIÓN | 468,00 |
12/09/2019 | G28567790 MANOS UNIDAS COMITE CATOLICO DE LA CAMPAÑA CONTRA | 1.199,00 |
12/09/2019 | G30256655 ONGD ACCION SIN FRONTERAS | 1.200,00 |
12/09/2019 | G31137284 FUNDACION DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DE INTE | 274,00 |
12/09/2019 | G31430796 ASOC MUGARIK GABE NAFARROA | 1.200,00 |
12/09/2019 | G31574288 ASOCIACION NAVARRA DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R ASD( | 1.200,00 |
12/09/2019 | G62056585 GLOBAL HUMANITARIA | 300,00 |
12/09/2019 | G71087621 ASOCIACION ACTUA S.XXI | 432,00 |
12/09/2019 | G31589211 ASOC BENÉFICA CULTURAL LA ESPERANZA | 1.200,00 |
12/09/2019 | G80547565 SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO | 1.200,00 |
12/09/2019 | G80176845 ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ | 1.253,00 |
12/09/2019 | G82709148 FUNDACION JUAN BONAL | 900,00 |
12/09/2019 | G83808063 FUNDACION FABRE | 2.184,00 |
12/09/2019 | G95146841 FUNDACION ITAKA-ESCOLAPIOS ITAKA ESKOLA | 1.200,00 |
12/09/2019 | G84021120 FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE | 1.155,00 |
12/09/2019 | V31735228 COLECTIVO EL SALVADOR ELKARTASUNA | 1.200,00 |
12/09/2019 | G31575087 ASOC ESCLEROSIS MÚLTIPLE | 4.400,00 |
12/09/2019 | G31385511 ASOC NAVARRA DE ESPINA BÍFIDA | 5.000,00 |
12/09/2019 | G31536535 FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS | 4.000,00 |
12/09/2019 | G31649072 AUDITIVAS DE NAVARRA ASOC | 5.000,00 |
12/09/2019 | G31058258 ANFAS | 4.600,00 |
12/09/2019 | G31058043 ASOC DE PERSONAS SORDAS | 4.000,00 |
12/09/2019 | G31523715 ADACEN ASOC DE DAÑO CEREBRAL | 4.000,00 |
12/09/2019 | G60192614 ARQUITECTOS SIN FRONTERAS ESPAÑA | 1.407,00 |
* BDNS ID: Identificador en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
Convocatoria Subvenciones a Entidades Culturales y Deportivas
Fecha de concesión | Beneficiario | Importe |
05/07/2021 | G31244635 CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS | 3.500,00 |
05/07/2021 | G71085187 ASOC CORAL CENDEA DE GALAR | 9.701,00 |
05/07/2021 | G31666043 CLUB DEPORTIVO SUBIZA | 25.000,00 |
05/07/2021 | G31852551 ASOC JUVENIL LOIDIA SUBIZA | 2.000,00 |
05/07/2021 | G71368138 ASOC BATALLA DE NOAIN | 1.000,00 |
05/07/2021 | G71218598 CLUB DE PADEL ESQUIROZ | 1.000,00 |
05/07/2021 | G31884513 CLUB DE MONTAÑA HAIZKIBEL MENDIA | 500,00 |
05/07/2021 | G71226120 CLUB DEPORTIVO DE BALONCESTO CENDEA DE G. | 2.500,00 |
05/07/2021 | G71362420 CLUB ESCUELA GIMNASIA CENDEA DE GALAR | 8.500,00 |
05/07/2021 | S3199273H IESO ELORTZIBAR | 400,00 |
05/07/2021 | S3199061G CP COMARCAL DE BERIAIN | 1.200,00 |
05/07/2021 | G71204234 CLUB DEPORTIVO MUTILENDAKO GALAR PILOTA TALDEA | 2.500,00 |
BNDS ID * 452657 | Convocatoria Subvenciones Clases Euskera Adultos | |
03/09/2019 | 15772208G GARCÍA ARISTU JULITA | 151,00 |
03/09/2019 | 16572022Q ARNEDO LANA MERCEDES | 151,00 |