28 de marzo de 2024
Convocatoria contrato para la contratación temporal de un empleado de servicios múltiples a media jornada mediante contrato de relevo: RESULTADOS 2ª PRUEBA Y RESULTADO FINAL
Tras la celebración de la segunda prueba, se hace público el resultado de las mismas, asà como las listas resultantes:
RESULTADOS PRUEBA Nº 2
Segunda Prueba | |||||||
DNI | Hora | Mortero | Corta-           cesped | Riegos | Poda | Desbro zadora | Puntuación |
33428999V | 8:30 | 2 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 20 |
72823159F | 9:00 | 3 | 7,5 | 5 | 2,5 | 10 | 28 |
21073480Y | 9:30 | 1 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 29 |
16622488C | 10:00 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
73456663E | 10:30 | 9,5 | 8,5 | 5 | 5 | 10 | 38 |
16643893N | 11:00 | 8 | 5 | 5 | —– | 10 | 28 |
72695527W | 11:30 | 8,5 | —– | —– | 2,5 | 6,25 | 17,25 |
33449390F | 12:00 | 10 | 10 | 2,5 | 8,5 | 9 | 40 |
72803619V | 12:30 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
44627280N | 13:00 | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
29149239M | 13:30 | 7 | 5 | 5 | 2,5 | 8,5 | 28 |
Asà las cosas, el Tribunal eleva lista definitiva de aprobados con el siguiente contenido:
DNI | teórica | Práctica | TOTAL |
73456663E | 32 | 38 | 70 |
33449390F | 28 | 40 | 68 |
21073480Y | 32 | 29 | 61 |
16643893N | 32 | 28 | 60 |
29149239M | 32 | 28 | 60 |
33428999V | 38 | 20 | 58 |
72823159F | 30 | 28 | 58 |
72695527W | 26 | 17,25 | 43,25 |
Igualmente, y de acuerdo con la Base 7.4, se eleva lista de aprobados de la 1ª prueba por orden de puntuación, y que servirá como lista de contratación en caso de agotarse la lista de aprobados anterior:
16622488C | 30 |
72803619V | 28 |
44627280N | 26 |